| Метро | От метро | Комнат | Стоимость | Адрес (Подробнее) | Дата |
 |
| Рязанский проспект | 5 минут пешком |
1 | 25 000 р |
4-я Новокузьминская улица, дом 7 | 14.07.2010 |  |
| Кожуховская | 1 минут пешком |
2 | 30 000 р |
5-я Кожуховская улица, дом 3 | 14.07.2010 |  |
| Кузьминки | 7 минут пешком |
2 | 38 000 р |
Зеленодольская улица, дом 28, корп.4 | 13.07.2010 |  |
| Авиамоторная | 5 минут транспортом |
1 | 40 000 р |
Наличная улица, дом 3, корп.а | 09.07.2010 |  |
| Текстильщики | 8 минут пешком |
2 | 45 000 р |
Cаратовская улица, дом 18 | 08.07.2010 |  |
| Кузьминки | 5 минут транспортом |
1 | 32 000 р |
Ташкентская улица, дом 34, корп.5 | 08.07.2010 |  |
| Люблино | 10 минут пешком |
1 | 30 000 р |
Верхние Поля улица, дом 35, корп.1 | 08.07.2010 |  |
| Рязанский проспект | 6 минут пешком |
2 | 28 000 р |
Михайлова улица, дом 10 | 08.07.2010 |  |
| Марьино | 15 минут пешком |
1 | 25 000 р |
Новочерскасский бульвар, дом 5 | 07.07.2010 |  |
| Текстильщики | 5 минут пешком |
1 | 30 000 р |
Волжский бульвар, дом 5, корп.1 | 06.07.2010 |  |
| Дубровка | 5 минут пешком |
1 | 35 000 р |
Машиностроения 2-я улица, дом 9 | 06.07.2010 |  |
| Братиславская | 5 минут пешком |
2 | 40 000 р |
Перерва улица, дом 58, корп.б | 01.07.2010 |  |
| Кузьминки | 5 минут пешком |
1 | 30 000 р |
Юных ленинцев улица, дом 49 | 29.06.2010 |  |
| Марьино | 15 минут пешком |
1 | 25 000 р |
Донецкая , дом 23 | 25.06.2010 |  |
| Авиамоторная
| 15 минут пешком |
1 | 30 000 р |
Авиамоторная , дом 3 | 25.06.2010 |  |
| Авиамоторная
| 5 минут транспортом |
3 | 52 000 р |
Энергетическая , дом 3 | 25.06.2010 |  |
| Кузьминки
| 10 минут пешком |
2 | 28 000 р |
Окская , дом 16 | 25.06.2010 |  |
| Люблино
| 5 минут транспортом |
2 | 35 000 р |
Цимлянская , дом 24 | 25.06.2010 |  |
| Текстильщики
| 15 минут пешком |
1 | 30 000 р |
Грайвороновская  | 25.06.2010 |  |
| Печатники | 10 минут транспортом |
2 | 30 000 р |
Шоссейная , дом 51 | 25.06.2010 |  |
| Страница: | 1 | 2 | Найдено: 27 объектов |