| Метро | От метро | Комнат | Стоимость | Адрес (Подробнее) | Дата |
 |
| Улица 1905 года | 10 минут транспортом |
2 | 30 000 р |
Шмитовский проезд, дом 40 | 21.07.2010 |  |
| Беговая | 5 минут пешком |
2 | 40 000 р |
Беговая улица, дом 6, корп.2 | 21.07.2010 |  |
| Добрынинская | 5 минут пешком |
3 | 70 000 р |
Большая Серпуховская улица, дом 62 | 21.07.2010 |  |
| Смоленская | 10 минут пешком |
2 | 65 000 р |
Плющиха улица, дом 33 | 16.07.2010 |  |
| Пролетарская | 3 минут пешком |
1 | 46 000 р |
Динамовская улица, дом 9 | 13.07.2010 |  |
| Павелецкая (КЛ) | 3 минут пешком |
1 | 36 000 р |
Зацепа улица, дом 22 | 12.07.2010 |  |
| Маяковская | 5 минут пешком |
2 | 50 000 р |
Большой Патриарший переулок, дом 8 | 12.07.2010 |  |
| Новослободская | 15 минут пешком |
2 | 40 000 р |
Октябрьский переулок, дом 13 | 09.07.2010 |  |
| Проспект мира (КЛ) | 5 минут пешком |
1 | 45 000 р |
Орлово-Давыдовский переулок, дом 1 | 08.07.2010 |  |
| Маяковская | 7 минут пешком |
2 | 60 000 р |
Тишинская площадь, дом 6 | 06.07.2010 |  |
| Рижская | 10 минут пешком |
2 | 40 000 р |
Большая Переяславская улица, дом 17 | 04.07.2010 |  |
| Белорусская (КЛ) | 7 минут пешком |
3 | 75 000 р |
Большой Тишинский переулок, дом 26, корп.13 | 29.06.2010 |  |
| Белорусская (ЗЛ) | 15 минут пешком |
2 | 43 000 р |
Малая Грузинская улица, дом 33 | 26.06.2010 |  |
| Фрунзенская | 10 минут пешком |
1 | 45 000 р |
Комсомольский  проспект, дом 19 | 25.06.2010 |  |
| Марксистская | 2 минут пешком |
1 | 3 400 р |
Марксистская улица, дом 7 | 25.06.2010 |  |
| Проспект Мира
| 5 минут пешком |
2 | 50 000 р |
Банный пер.  , дом 2 | 25.06.2010 |  |
| Киевская
| 5 минут пешком |
3 | 67 000 р |
Можайский Вал , дом 6, корп.2 | 25.06.2010 |  |
| Белорусская | 5 минут пешком |
2 | 43 400 $ |
Малая Грузинская , дом 35 | 25.06.2010 |  |
| Новослободская
| 15 минут пешком |
3 | 59 000 р |
ул Тихвинская , дом 20 | 25.06.2010 |  |
| Комсомольская
| 5 минут пешком |
2 | 40 000 р |
Маши Порываевой , дом 38 | 25.06.2010 |  |
| Страница: | 1 | 2 | Найдено: 29 объектов |