

| Метро | От метро | Комнат | Стоимость | Адрес ( Подробнее ) | Дата | ![]() |
| Алтуфьево | 2 минут пешком | 1 | 25 000 р | Абрамцевская улица, дом 3 | 27.07.2010 | ![]() |
| Щелковская | 15 минут пешком | 1 | 30 000 р | Сиреневый бульвар, дом 59 | 23.07.2010 | ![]() |
| Кунцевская (ФЛ) | 44 минут пешком | 1 | 29 000 р | Рублевское шоссе, дом 79, корп.1 | 23.07.2010 | ![]() |
| Юго-западная | 15 минут пешком | 1 | 40 000 р | Никулинская улица, дом 6, корп.1 | 23.07.2010 | ![]() |
| Бабушкинская | 15 минут пешком | 1 | 25 000 р | Коминтерна улица, дом 30 | 23.07.2010 | ![]() |
| Кантемировская | 5 минут транспортом | 2 | 30 000 р | Медиков улица, дом 26 | 23.07.2010 | ![]() |
| ВДНХ | 44 минут пешком | 2 | 25 000 р | Лосевская улица, дом 14 | 23.07.2010 | ![]() |
| Алтуфьево | 5 минут пешком | 2 | 25 000 р | Вагоноремонтная улица | 23.07.2010 | ![]() |
| Царицыно | 15 минут транспортом | 1 | 22 000 р | Загорьевская улица, дом 25 | 23.07.2010 | ![]() |
| Филевский парк | 10 минут транспортом | 1 | 23 000 р | Филёвский бульвар, дом 8 | 23.07.2010 | ![]() |
| Преображенская площадь | 5 минут транспортом | 1 | 25 000 р | Гражданская 3-я улица, дом 4 | 23.07.2010 | ![]() |
| Кунцевская (АПЛ) | 5 минут транспортом | 1 | 38 000 р | Рублёвское шоссе | 21.07.2010 | ![]() |
| ВДНХ | 10 минут транспортом | 2 | 32 000 р | Лосевская улица, дом 22 | 21.07.2010 | ![]() |
| ВДНХ | 10 минут транспортом | 2 | 28 000 р | Хибинский проезд, дом 26 | 21.07.2010 | ![]() |
| Юго-западная | 12 минут транспортом | 1 | 35 000 р | Наташи Ковшовой улица, дом 11 | 21.07.2010 | ![]() |
| Алтуфьево | 11 минут транспортом | 1 | 20 000 р | Псковская улица, дом 5, корп.1 | 21.07.2010 | ![]() |
| Улица 1905 года | 10 минут транспортом | 2 | 30 000 р | Шмитовский проезд, дом 40 | 21.07.2010 | ![]() |
| Беговая | 5 минут пешком | 2 | 40 000 р | Беговая улица, дом 6, корп.2 | 21.07.2010 | ![]() |
| Молодежная | 5 минут транспортом | 1 | 25 000 р | Говорова улица, дом 16 | 21.07.2010 | ![]() |
| Алтуфьево | 5 минут пешком | 2 | 30 000 р | Псковская улица | 21.07.2010 | ![]() |
| Метро | От метро | Метраж | Стоимость | Адрес ( Подробнее ) | Дата | ![]() |
| Шоссе Энтузиастов | 15 минут пешком | 12 | 13 000 р | Аносова улица, дом 54 | 27.07.2010 | ![]() |
| Петровско-Разумовская | 15 минут транспортом | 18 | 15 000 р | Ангарская улица | 27.07.2010 | ![]() |
| ВДНХ | 15 минут транспортом | 12 | 10 000 р | Абакумова Егора улица, дом 8 | 27.07.2010 | ![]() |
| Молодежная | 7 минут пешком | 10 | 8 500 р | Молодогвардейская улица, дом 24 | 16.07.2010 | ![]() |
| Красные Ворота | 8 минут пешком | 14 | 14 000 р | Машкова улица, дом 26 | 16.07.2010 | ![]() |
| Алтуфьево | 10 минут транспортом | 19 | 7 000 р | Алтуфьевское шоссе, дом 89, корп.а | 15.07.2010 | ![]() |
| Выхино | 10 минут пешком | 15 | 14 000 р | Жемчуговой аллея, дом 80, корп.1 | 14.07.2010 | ![]() |
| Партизанская | 10 минут пешком | 15 | 14 000 р | Окружной проезд, дом 14, корп.1 | 14.07.2010 | ![]() |
| Петровско-Разумовская | 15 минут транспортом | 16 | 16 000 р | Яхромская улица, дом 11 | 09.07.2010 | ![]() |
| Юго-западная | 5 минут пешком | 18 | 15 000 р | Вернадского проспект, дом 5 | 09.07.2010 | ![]() |
| Люблино | 10 минут транспортом | 12 | 12 000 р | Краснодонская улица | 09.07.2010 | ![]() |
| Медведково | 12 минут пешком | 12 | 13 000 р | Осташковская улица, дом 23 | 08.07.2010 | ![]() |
Рекомендации как снять квартиру в МосквеСуществуют три способа найти жильё:
Какой из них выбрать? Рассмотрим каждый из способов подробнее.
Если Вы решили искать жильё через объявления в СМИ, прежде чем начинать, стоит выяснить, сколько примерно стоит необходимое Вам жильё в данном районе. Можете позвонить в любое агентство недвижимости и бесплатно проконсультироваться по этому вопросу.
Минусы размещение объявлений в средствах массовой информации: |